致电了解现场详情
400-7055-811 转 605
参考价格: 12000元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.08.20-2021.02.16
地 址:江门市江海区金瓯路(港澳码头侧)
[发地址到手机]建筑形式 | 双拼,塔楼,高层,超高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 94555平米 | 建筑面积 | 230000平米 | 物 业 费 | 住宅:1.8元/m²/月;别墅:1.8元/平米·月 |
容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 40.78% | 规划户数 | 1703户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 熊谷物管 | 房屋产权 | 别墅:70年产权 | 预售许可证 | 江预许字第2015144号,江预许字第2013094号,江预许字第2013095号,江预许字第2013093号,江预许字第2013085号,江预许字第2013071号,江预许字第2013070号,江预许字第2012001号 |
开 发 商 | 香港建设(江门)物业发展有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 江门市江海区金瓯路(港澳码头侧) |
0 2018.10.20
邓齐欢 向TA咨询
服务人数:251人 带看人数:70人 成交套数:33人